Cidade: ALPENA, SD - Código postal
ALPENA CEP é . ALPENA Lista de CEP de 9 dígitos, ALPENA Lista de Endereços, População, Escola, Biblioteca, Museu, Hospital e Universidade em ALPENA.
ALPENA Código postal

Qual é o CEP de ALPENA, South Dakota? Abaixo está a lista de CEP de ALPENA.
Nome da Cidade | CEP 5 | Código postal População |
---|---|---|
ALPENA | 57312 | 619 |
ALPENA CEP de 9 dígitos

What is the 9-digit ZIP Codes for ALPENA, South Dakota? Below is the list of ALPENA ZIP Code plus 4 with the address, you can click the link to find more information.
CEP de 9 dígitos | Street Address | Cidade | Estado |
---|---|---|---|
57312-0001 | PO BOX 1 (From 1 To 118 ) , ALPENA, SD | ALPENA | SD |
57312-0121 | PO BOX 121 (From 121 To 148 ) , ALPENA, SD | ALPENA | SD |
57312-0151 | PO BOX 151 (From 151 To 240 ) , ALPENA, SD | ALPENA | SD |
57312-2000 | 701 (From 701 To 799 Odd) 3RD ST N , ALPENA, SD | ALPENA | SD |
57312-2001 | 701 (From 701 To 799 Odd) 5TH ST S , ALPENA, SD | ALPENA | SD |
57312-2002 | 701 (From 701 To 799 Odd) 2ND AVE N , ALPENA, SD | ALPENA | SD |
57312-2003 | 700 (From 700 To 798 Even) 4TH ST SE , ALPENA, SD | ALPENA | SD |
57312-2004 | 201 (From 201 To 299 Odd) 7TH AVE N , ALPENA, SD | ALPENA | SD |
57312-2005 | 300 (From 300 To 398 Even) 3RD ST N , ALPENA, SD | ALPENA | SD |
57312-2006 | 400 (From 400 To 498 Even) 3RD ST N , ALPENA, SD | ALPENA | SD |
- Primeiro 1 Página
- ››
Se você não encontrar o CEP 57312 mais 4 nesta página, recomendamos o uso do recurso Seleção rápida.
Endereço Aleatório em ALPENA

ALPENA Exemplo de envelope

-
Este é um exemplo de envelope americano. Preencha as informações do remetente no canto superior esquerdo e as informações do destinatário no canto inferior direito. As informações necessárias são o nome completo do remetente / destinatário, endereço, cidade, estado e código postal. As informações do endereço do destinatário foram fornecidas para sua referência. Geralmente, se você não tiver certeza do código postal de 9 dígitos completo, só poderá preencher o código postal de 5 dígitos para evitar a perda do pacote.
-
Para obter mais explicações, leia o documento oficial: USA.pdf (English)
ALPENA Informação básica

País:
U.S. - United StatesEstado:
SD - South DakotaNome da Cidade:
ALPENA
Condado | Nome da Cidade |
---|---|
Beadle County | ALPENA |
Jerauld County | ALPENA |
Sanborn County | ALPENA |
Este é o mapa on-line do endereço ALPENA, South Dakota. Você pode usar o botão para mover e fazer zoom in / out. As informações do mapa são apenas para referência.
ALPENA População

Estes são os dados populacionais de ALPENA em 2010 e 2020.
- ·ALPENA População 2020:
- ·ALPENA População 2010:
ALPENA Museu

Esta é a lista de ALPENA - Museu páginas. Seu detalhe Museu Nome, Rua, Estado, Código postal, Telefone é como abaixo.
Nome | Rua | Cidade | Estado | Código postal | Telefone |
---|---|---|---|---|---|
NORTHEAST MICHIGAN CENTER FOR FINE ARTS | 109 N SECOND AVE | ALPENA | MI | 49707-5304 | (989) 356-4877 |
THUNDER BAY ISLAND PRESERVATION SOCIETY | PO BOX 212 | ALPENA | MI | 49707-0212 | |
FORTY MILE POINT LIGHTHOUSE SOCIETY | 4244 US HIGHWAY 23 N | ALPENA | MI | 49707 | |
GREAT LAKES MARITIME HERITAGE CENTER | 500 W FLETCHER STREET | ALPENA | MI | 49707 | (989) 356-8805 |
BESSER MUSEUM FOR NORTHEAST MICHIGAN | 491 JOHNSON STREET | ALPENA | MI | 49707 |
ALPENA Biblioteca

Esta é a lista de ALPENA - Biblioteca páginas. Seu detalhe Biblioteca Nome, Endereço, Estado, Código postal, Telefone é como abaixo.
- ·Nome: ALPENA COUNTY LIBRARY
- ·Endereço: 211 NORTH FIRST AVENUE
- ·Cidade: ALPENA
- ·Estado: MI
- ·Código postal: 49707
- ·Telefone: (989) 356-6188
ALPENA Escola

Esta é a lista de ALPENA - Escola páginas. Seu detalhe Escola Nome, Endereço, Estado, Código postal é como abaixo.
Escola Nome | Endereço | Cidade | Estado | Notas | Código postal |
---|---|---|---|---|---|
Alpena Elementary School | P.o. Box 270 | Alpena | Arkansas | KG-6 | 72611 |
Alpena High School | P.o. Box 270 | Alpena | Arkansas | 7-12 | 72611 |
Alpena High School | 3303 S. 3rd Avenue | Alpena | Michigan | 9-12 | 49707 |
Besser Elementary School | 375 Wilson Street | Alpena | Michigan | PK-6 | 49707 |
Ella M. White School | 201 N. Ripley Boulevard | Alpena | Michigan | KG-6 | 49707 |
Hinks School | 7667 Us 23 North | Alpena | Michigan | KG-6 | 49707 |
Lincoln Community School | 309 W. Lake Street | Alpena | Michigan | KG-6 | 49707 |
Maple Ridge School | 7065 Dietz Road | Alpena | Michigan | UG-UG | 49707 |
Oxbow Aces Academy & alternative & Adult Ed | 700 Pinecrest | Alpena | Michigan | UG-UG | 49707 |
Pied Piper Opportunity Center | 444 Wilson Street | Alpena | Michigan | PK-6 | 49707 |
Sunset Elementary School | 1421 Hobbs Drive | Alpena | Michigan | 7-8 | 49707 |
Thunder Bay Junior High School | 3500 3rd Avenue | Alpena | Michigan | 49707 | |
Alpena Elem | Po Box 40 | Alpena | South Dakota | 57312 | |
Alpena Hi Sch | Po Box 40 | Alpena | South Dakota | 57312 | |
Alpena Middle School | Po Box 40 | Alpena | South Dakota | 57312 |
Comment

Add new comment