مدينة: Allen, SD - الرمز البريدي
Allen ZIP Code is 57714. This page contains Allen 9-digit ZIP Code list, Allen population, schools, museums, libraries, universities, and hospitals.
Allen الرمز البريدي

ما هو الرمز البريدي Allen ، داكوتا الجنوبية؟ فيما يلي قائمة الرمز البريدي لـ Allen.
اسم المدينة | الرمز البريدي 5 | الرمز البريدي عدد السكان |
---|---|---|
Allen | 57714 | 793 |
Allen 9 أرقام الرمز البريدي

What is the 9-digit ZIP Codes for Allen, داكوتا الجنوبية? Below is the list of Allen ZIP Code plus 4 with the address, you can click the link to find more information.
9 أرقام الرمز البريدي | عنوان مكتب الشوارع | مدينة | حالة |
---|---|---|---|
57714-0001 | 37900 (From 37900 To 37998 Even) CLONTR LN , ALLEN, SD | ALLEN | SD |
57714-0351 | PO BOX 351 (From 351 To 466 ) , ALLEN, SD | ALLEN | SD |
57714-0471 | PO BOX 471 (From 471 To 586 ) , ALLEN, SD | ALLEN | SD |
57714-0591 | PO BOX 591 (From 591 To 706 ) , ALLEN, SD | ALLEN | SD |
57714-5000 | 27900 (From 27900 To 27999 ) CAPER LN , ALLEN, SD | ALLEN | SD |
57714-5001 | 27900 (From 27900 To 27999 ) ALLEN RD , ALLEN, SD | ALLEN | SD |
57714-5002 | 20500 (From 20500 To 20599 ) PEAR LN , ALLEN, SD | ALLEN | SD |
57714-5003 | 27800 (From 27800 To 27899 ) ALLEN RD , ALLEN, SD | ALLEN | SD |
57714-5004 | 28000 (From 28000 To 28099 ) ALLEN RD , ALLEN, SD | ALLEN | SD |
57714-5400 | 20900 (From 20900 To 20999 ) 287TH ST , ALLEN, SD | ALLEN | SD |
- الأول1 صفحة
- ››
عنوان عشوائي في Allen

Allen مثال المغلف

-
هذا مثال على مغلف الولايات المتحدة. املأ معلومات المرسل في أعلى اليسار ومعلومات المستلم في أسفل اليمين. المعلومات الضرورية هي الاسم الكامل للمرسل / المستلم وعنوان الشارع والمدينة والولاية والرمز البريدي. تم تقديم معلومات عنوان المستلم كمرجع لك. بشكل عام ، إذا لم تكن متأكدًا من الرمز البريدي الكامل المكون من 9 أرقام ، فيمكنك فقط ملء الرمز البريدي المكون من 5 أرقام لتجنب فقد الحزمة.
-
مزيد من التوضيح ويرجى قراءة الوثيقة الرسمية:USA.pdf (الإنجليزية)
Allen معلومات اساسية

بلد:
U.S. - الولايات المتحدةحالة:
SD - داكوتا الجنوبيةاسم المدينة:
Allen
دولة | اسم المدينة |
---|---|
Bennett County | Allen |
Jackson County | Allen |
هذا هو عنوان Allen, داكوتا الجنوبية مطابقة الخريطة الإلكترونية عبر الإنترنت يمكنك استخدام زر في الخريطة للتحرك وتكبير. معلومات الخريطة هي للإشارة فقط.
Allen عدد السكان

هذه هي البيانات السكانية لـ Allen في 2010 و 2020.
- ·Allen عدد السكان 2020: 450
- ·Allen عدد السكان 2010: 420
Allen متحف

هذه هي قائمة الصفحات منALLEN - متحف. معلوماتها التفاصلية متحف الاسم, شارع, حالة, الرمز البريدي, هاتفكما يلي.
الاسم | شارع | مدينة | حالة | الرمز البريدي | هاتف |
---|---|---|---|---|---|
ALLEN HISTORICAL SOCIETY | PO BOX 31 | ALLEN | MD | 21810 | (410) 456-2043 |
ALLEN AREA HISTORICAL SOCIETY | PO BOX 68 | ALLEN | MI | 49227 | |
DIXON COUNTY HISTORICAL SOCIETY | SOUTH CLARK STREET PO BOX 95 | ALLEN | NE | 68710 | (402) 635-2582 |
SPRING CREEK MODEL RAILROAD CLUB | 116 WORCHESTER LANE | ALLEN | TX | 75081-3519 | |
AFRICAN AMERICAN OF GRAYSON COUNTY EXPERIENCE COMMUNITY MUSEUM | 1309 CRESTVIEW DRIVE | ALLEN | TX | 75002-2918 | |
ALLEN HERITAGE GUILD | PO BOX226 | ALLEN | TX | 75013-0004 | (972) 727-2772 |
USS CHARA | 1322 RIVERCREST BLVD SUITE 5831 | ALLEN | TX | 75002-2921 | (972) 390-2444 |
Allen مكتبة

هذه هي قائمة الصفحات منALLEN - مكتبة. معلوماتها التفاصلية مكتبة الاسم, عنوان, حالة, الرمز البريدي, هاتفكما يلي.
الاسم | عنوان | مدينة | حالة | الرمز البريدي | هاتف |
---|---|---|---|---|---|
ALLEN PUBLIC LIBRARY | 214 EAST BROADWAY | ALLEN | OK | 74825 | (580) 857-2933 |
LYON COUNTY LIBRARY DIST. #1 | 421 MAIN | ALLEN | KS | 66833 | (620) 528-3451 |
PASS CREEK COLLEGE CENTER-OLC | ALLEN ROAD | ALLEN | SD | 57714 | (605) 455-2757 |
SPRINGBANK TOWNSHIP LIBRARY | 100 EAST 2ND STREET | ALLEN | NE | 68710 | -4 |
Allen مدرسة

هذه هي قائمة الصفحات منALLEN - مدرسة. معلوماتها التفاصلية مدرسة الاسم, عنوان, حالة, الرمز البريديكما يلي.
مدرسة الاسم | عنوان | مدينة | حالة | درجات | الرمز البريدي |
---|---|---|---|---|---|
Northern Heights | 1208 Road 345 | Allen | Kansas | 9-12 | 66833 |
Allen Elementary School | 112 Eagle Ln | Allen | Kentucky | PK-8 | 41601 |
Allen Elementary School | 126 E 5th Box 190 | Allen | Nebraska | PK-6 | 68710 |
Allen High School | 126 E 5th Box 190 | Allen | Nebraska | 7-12 | 68710 |
Allen Elementary School | Po Box 430 | Allen | Oklahoma | PK-8 | 74825 |
Allen High School | Po Box 430 | Allen | Oklahoma | 9-12 | 74825 |
Allen H S | 300 Rivercrest Blvd | Allen | Texas | 9-12 | 75002 |
Alton Boyd El | 800 Jupiter Rd | Allen | Texas | PK-6 | 75002 |
Alvis C Story El | 1550 Edelweiss Dr | Allen | Texas | PK-6 | 75002 |
Beverly El | 715 Duchess Dr | Allen | Texas | PK-5 | 75013 |
Collin Co J J A E P | P O Box 13 | Allen | Texas | PK-6 | 75013 |
D L Rountree El | 800 E Main St | Allen | Texas | PK-6 | 75002 |
Flossie Floyd Green El | 1315 Comanche | Allen | Texas | PK-6 | 75013 |
Frances E Norton El | 1120 Newport Dr | Allen | Texas | PK-6 | 75013 |
Gene M Reed El | 1200 Rivercrest Blvd | Allen | Texas | PK-6 | 75002 |
George J Anderson El | 305 N Alder Dr | Allen | Texas | 75002 | |
James And Margie Marion Elementary | 1595 Stablerun | Allen | Texas | PK-6 | 75002 |
Kerr Elementary School | 1325 Glendover Dr | Allen | Texas | PK-6 | 75013 |
Lovejoy El | 259 Country Club Rd | Allen | Texas | PK-6 | 75002 |
Lowery Freshman Center | 120 N Jupiter Rd | Allen | Texas | 9-9 | 75002 |
Max O Vaughan El | 820 Cottonwood Dr | Allen | Texas | PK-6 | 75002 |
Pat Dillard Special Achievement Ce | 606-c Bethany Dr | Allen | Texas | KG-12 | 75002 |
W E Pete Ford Middle | 630 Park Pl Dr | Allen | Texas | 7-8 | 75002 |
Walter & Lois Curtis Middle | 1530 Rivercrest Blvd | Allen | Texas | 7-8 | 75002 |
التعليق

إضافة تعليق جديد